가공기술
01
5축 ~ 7축의 초정밀 가공장비 및 전문 운영인력을 보유하여 정밀도 2㎛이내에 준하는 구면, 비구면 가공기술 확보
- 경량화 가공
-
Hole마다 편차량을 100㎛ 이내,
최대 82.5%의 경량화

- 자이로 블록 가공
-
평행도 158nm 이하, 채널 교차점과의 편심량
: 공차 ±0.03mm, 직각도는 5″ 이내

- 비구면 가공
- 공차 : Rms≤0.1㎛

02
1600mm 급 가공 기술과 경량화, Dome 제작 기술
- 대형 비축 비구면을 개발하여 양산까지 도입한 연마 기술 보유
- 아래의 자료는 302mm급 제품을 생산을 rms 4.376nm 까지 확보하였으며, 최대 1600mm 제품을 연마할 수 있는 기술 보유
- Hyper-hemispherical Dome 제작 기술은 국내 유일하게 개발에 성공함
- 01. Primary Mirror, Zerodur
-
- Aperture Ø 1600mm(Concave Parabolic)
- Surface Errors rms < 7.5nm
- Coating Protected Silver, %R > 98%
- Waveband Visible & MWIR

- 02. Concave Aspherical Mirror, Zerodur
-
- Aperture Ø 1200mm (Convex Aspheric, Lightweight)
- Surface Errors pv < 79nm, rms < 12nm
- Coating Protected Silver, %R > 98%
- Waveband Visible

- 03. Hyper-Hemispherical Dome, Sapphire
-
- Aperture Ø 117.2 (Dome)
- Surface Errors pv < 2/Lamda, Ø50 AnyPoint
- Coating AR Coating, %T > 90%
- Waveband Visible & MWIR

연마기술
01
Lens, Mirror, Window, Prism 등 다양한 형상의 광학 제품에 대해 표면조도 0.2nm 수준 및 Rms 10nm 이하 초정밀 연마기술 확보







spec | 구면 | |||
---|---|---|---|---|
Commercical | Precision | Highprecision | ||
Specification | Tolerance | |||
외경 | ~1,200mm | +/-0.1mm | +/-0.02mm | +/-0.01mm |
곡률 | R5~R100 | +/-5fringe | +/-3fringe | +/-2fringe |
R100~R1200 | +/-10fringe | +/-5fringe | +/-2fringe | |
표면질 | S/D | 60/40 이하 | 40/20 이하 | 10/5 이하 |
불균일도 (PV) | Lambda | 1/2 Lambda | 1/10 Lambda | 1/20 Lambda |
조도(Rms) | Rms | 8Å | 5Å | 3Å |
편심 (각도) | Sec | 60″ 이하 | 30″ 이하 | 10″ 이하 |
spec | 비구면 | |||
---|---|---|---|---|
Commercical | Precision | Highprecision | ||
Specification | Tolerance | |||
외경 | ~1,200mm | +/-0.02mm | +/-0.02mm | +/-0.02mm |
곡률 | R5~R100 | +/-5fringe | +/-3fringe | +/-2fringe |
R100~R1200 | +/-10fringe | +/-5fringe | +/-2fringe | |
표면질 | S/D | 60/40 이하 | 40/20 이하 | 10/5 이하 |
불균일도 (PV) | Lambda | 1 Lambda | 1/4 Lambda | 1/10 Lambda |
조도(Rms) | Rms | 2nm | 1nm | 0.5nm |
편심 (각도) | Sec | 60″ 이하 | 30″ 이하 | 10″ 이하 |
spec | 평면 | |||
---|---|---|---|---|
Commercical | Precision | Highprecision | ||
Specification | Tolerance | |||
외경 | ~1,800mm | +/-0.05mm | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
곡률 | ∞ | - | - | - |
∞ | - | - | - | |
표면질 | S/D | 60/40 이하 | 40/20 이하 | 10/5 이하 |
불균일도 (PV) | Lambda | 1/4 Lambda | 1/10 Lambda | 1/20 Lambda |
조도(Rms) | Rms | 5Å | 3Å | 2Å |
편심 (각도) | Sec | 30″ 이하 | 10″ 이하 | 1″ 이하 |
spec | 프리즘 | |||
---|---|---|---|---|
Commercical | Precision | Highprecision | ||
Specification | Tolerance | |||
외경 | ~ 100mm | +/-0.03mm | +/-0.03mm | +/-0.03mm |
곡률 | ∞ | - | - | - |
∞ | - | - | - | |
표면질 | S/D | 60/40 이하 | 40/20 이하 | 10/5 이하 |
불균일도 (PV) | Lambda | 1/4 Lambda | 1/10 Lambda | 1/20 Lambda |
조도(Rms) | Rms | 5Å | 3Å | 2Å |
편심 (각도) | Sec | 30″ 이하 | 10″ 이하 | 5″ 이하 |
02
CNC 기반의 연마 및 측정, 평가를 통해 초정밀 광부품을 생산 할 수 있는 가공기술 보유





- Material Ge/ZnSe/ZnS/SiC/Si/CaF2/BaF2/Al/Cu/Ti
- Shape Spheres/ Aspheric/ Cylinder / Dome / Plate
- Quality up to PV λ/20, Ra < 0.3nm
- Size Ø1.2m
- On-Machine Measurement with CGH Interferometer
~ 7 minutes polishing time








